زمان حدودی مطالعه مطلب: 4 دقیقه
گاهی موقع انتخاب و خرید محصولات اپل دچار سردرگمی میشویم. هر محصولات مختلف اپل با پارتنامبرهای مختلف چه مشخصات فنیای دارند؟ در ادامه، مدلهای مختلف محصولات اپل را به همراه برخی مشخصات فنی و ظاهری با هم مرور میکنیم.
مک بوک ایر
مدل | چیپست | رم | ظرفیت هارد | اندازه | رنگ |
مک بوک ایر مدل MQKT3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | نقرهای |
مک بوک ایر مدل MQKV3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | استارلایت |
مک بوک ایر مدل MQKR3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | نقرهای |
مک بوک ایر مدل MQKQ3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | خاکستری |
مک بوک ایر مدل MQKP3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | خاکستری |
مک بوک ایر مدل MQKU3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | استارلایت |
مک بوک ایر مدل MQKX3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | میدنایت |
مک بوک ایر مدل MQKW3 | Apple M2 8-Core CPU | 10-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵.۳ اینچ | میدنایت |
مک بوک ایر مدل MLY03 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | نقرهای |
مک بوک ایر مدل MLY43 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | میدنایت |
مک بوک ایر مدل MLY23 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | استارلایت |
مک بوک ایر مدل MLXX3 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | خاکستری |
مک بوک ایر مدل MLXY3 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | نقرهای |
مک بوک ایر مدل MLXW3 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | خاکستری |
مک بوک ایر مدل MLY13 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | استارلایت |
مک بوک ایر مدل MLY33 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | میدنایت |
مک بوک ایر مدل MGN93 | Apple M1 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | نقرهای |
مک بوک ایر مدل MGND3 | Apple M1 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | طلایی |
مک بوک ایر مدل MGN63 | Apple M1 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۶ اینچ | خاکستری |
مکبوک پرو
مدل | چیپست | رم | ظرفیت هارد | اندازه | رنگ |
مکبوک پرو مدل MNWE3 | Apple M2 Max 12-Core CPU | 38-Core GPU | ۳۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۶ اینچ | نقرهای |
مک بوک پرو مدل MNWA3 | Apple M2 Max 12-Core CPU | 38-Core GPU | ۳۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۶ اینچ | خاکستری |
مک بوک پرو مدل MNWD3 | Apple M2 Pro 12-Core CPU | 19-Core GPU | ۱۶ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۶ اینچ | نقرهای |
مک بوک پرو مدل MNW93 | Apple M2 Pro 12-Core CPU | 19-Core GPU | ۱۶ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۶ اینچ | خاکستری |
مک بوک پرو مدل MNWC3 | Apple M2 Pro 12-Core CPU | 19-Core GPU | ۱۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶ اینچ | نقرهای |
مک بوک پرو مدل MNW83 | Apple M2 Pro 12-Core CPU | 19-Core GPU | ۱۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶ اینچ | خاکستری |
مک بوک پرو مدل MPHK3 | Apple M2 Max 12-Core CPU | 30-Core GPU | ۳۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۴.۲ اینچ | نقرهای |
مک بوک پرو مدل MPHG3 | Apple M2 Max 12-Core CPU | 30-Core GPU | ۳۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۴.۲ اینچ | خاکستری |
مک بوک پرو مدل MPHF3 | Apple M2 Pro 12-Core CPU | 19-Core GPU | ۱۶ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۴.۲ اینچ | خاکستری |
مک بوک پرو مدل MPHH3 | Apple M2 Pro 10-Core CPU | 16-Core GPU | ۱۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۴.۲ اینچ | نقرهای |
مک بوک پرو مدل MPHE3 | Apple M2 Pro 10-Core CPU | 16-Core GPU | ۱۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۴.۲ اینچ | خاکستری |
مک بوک پرو مدل MNEQ3 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳.۳ اینچ | نقرهای |
مک بوک پرو مدل MNEJ3 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳.۳ اینچ | خاکستری |
مک بوک پرو مدل MNEP3 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۳ اینچ | نقرهای |
مک بوک پرو مدل MNEP3 | Apple M2 8-Core CPU | 8-Core GPU | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳.۳ اینچ | خاکستری |
آیفون
مدل | چیپست | رم | اندازه |
آیفون ۱۴ | A15 Bionic | ۶ گیگابایت | ۶.۰۶ اینچ |
آیفون ۱۴ پلاس | A15 Bionic | ۶ گیگابایت | ۶.۶۸ اینچ |
آیفون ۱۴ پرو | A16 Bionic | ۶ گیگابایت | ۶.۱۲ اینچ |
آیفون ۱۴ پرو مکس | A16 Bionic | ۶ گیگابایت | ۶.۶۹ اینچ |
آیفون ۱۳ | A15 Bionic | ۴ گیگابایت | ۶.۱ اینچ |
آیفون ۱۳ مینی | A15 Bionic | ۴ گیگابایت | ۵.۴۲ اینچ |
آیفون ۱۳ پرو | A15 Bionic | ۶ گیگابایت | ۶.۰۶ اینچ |
آیفون ۱۳ پرو مکس | A15 Bionic | ۶ گیگابایت | ۶.۶۸ اینچ |
اپلواچ
مدل | چیپست | رم | اندازه |
اپلواچ اولترا | Apple S8 | ۱.۵ گیگابایت | |
اپلواچ سری ۸ | Apple S8 | ۱.۵ گیگابایت | ۱.۶۹ اینچ (۴۱ میلیمتری) و
۱.۹ اینچ (۴۵ میلیمتری) |
اپلواچ SE 2 | Apple S8 | ۱.۵ گیگابایت | ۱.۵۹ اینچ (۴۰ میلیمتری) و
۱۷۵ اینچ (۴۴ میلیمتری) |
اپلواچ سری ۷ | Apple S7 | ۱.۵ گیگابایت | ۱.۶۹ اینچ (۴۰ میلیمتری) و
۱.۹ اینچ (۴۴ میلیمتری) |